コンピュータ将棋 まとめサイト

本プロジェクトではコンピュータ将棋のレーティング公開、wikiの運営、各種情報の公開と保存を行っております。

本サイトはオープンベータ版です。ご質問、アドバイスは開発者twitterまでおねがいします

wiki編集者を募集しています。細やかながらお礼がでます

レーティングサイト運用、サイト構築のアドバイザを募集しています。ご連絡は開発者twitterまでおねがいします

棋譜の投稿も受け付けております。投稿のルールについてはこちらを参照ください

Shogi rating (使い方はこちらを参照)

プレイヤー名推定レート対局数
YO7.62_Suisho5 4981 (+/- 28) 185 win - 135 lose - 129 draw
YO7.00_SQMZ-dia_fv24 4970 (+/- 24) 450 win - 377 lose - 153 draw
Suisho5 4952 (+/- 23) 1076 win - 881 lose - 424 draw
YO7.00_Suisho5_fv24 4946 (+/- 25) 367 win - 430 lose - 341 draw
YO7.00_QPD 4932 (+/- 31) 308 win - 325 lose - 78 draw
tanuki_wcsc32 4925 (+/- 27) 159 win - 188 lose - 45 draw
YO7.00_SQMZ-pearl_fv24 4916 (+/- 27) 281 win - 325 lose - 80 draw
YO6.50_QPD 4870 (+/- 23) 1911 win - 1513 lose - 300 draw
YO6.50_Suisho4 4860 (+/- 23) 301 win - 322 lose - 67 draw
YO6.50_MolQha 4856 (+/- 31) 206 win - 223 lose - 27 draw
YO6.50_Cobra-tsec2 4851 (+/- 26) 191 win - 215 lose - 34 draw
YO6.50_Suisho3kai 4846 (+/- 26) 242 win - 279 lose - 27 draw
YO6.03_QPD 4804 (+/- 26) 995 win - 1082 lose - 206 draw
YO6.03_Suisho4 4800 (+/- 22) 708 win - 591 lose - 102 draw
wander_wcsc32 4794 (+/- 35) 84 win - 199 lose - 8 draw
YO6.03_MolQha 4790 (+/- 23) 433 win - 287 lose - 30 draw
YO6.03_tanuki-tsec-1 4784 (+/- 27) 287 win - 198 lose - 15 draw
YO6.03_Cobra-tsec2 4779 (+/- 30) 159 win - 125 lose - 16 draw
YO6.03_Suisho3kai 4767 (+/- 18) 1033 win - 862 lose - 104 draw
YO6.03_bb-tsec-1 4749 (+/- 29) 150 win - 136 lose - 14 draw
YO6.03_tanuki-wcsc31 4730 (+/- 28) 204 win - 187 lose - 9 draw
YO6.50_cendrillon 4722 (+/- 30) 123 win - 298 lose - 20 draw
YO6.03_illqha-dr1 4720 (+/- 31) 96 win - 92 lose - 12 draw
YO6.03_Suisho_WCSC30 4670 (+/- 23) 186 win - 193 lose - 21 draw
YO6.03_Cendrillon 4664 (+/- 24) 434 win - 728 lose - 38 draw
YO6.03_QOA 4660 (+/- 30) 77 win - 109 lose - 14 draw
YO6.03_Takeshi202101 4628 (+/- 24) 247 win - 424 lose - 29 draw
YO6.03_Shinderella0825 4625 (+/- 39) 111 win - 181 lose - 8 draw
YO4.89_NNUE_m_Suisho3kai 4590 (+/- 27) 81 win - 107 lose - 12 draw
YO4.89_NNUE_m_Suisho_WCSC30 4514 (+/- 19) 971 win - 712 lose - 176 draw
YO4.89_NNUE_m_Qhapaq_WCSOC2020 4493 (+/- 23) 322 win - 366 lose - 70 draw
YO4.89_NNUE_m_elmo_WCSC30 4492 (+/- 29) 124 win - 141 lose - 37 draw
YO4.89_Qhapaq_WCSOC2020 4354 (+/- 29) 49 win - 128 lose - 12 draw
dolphin1_illqha4 4349 (+/- 15) 2275 win - 1739 lose - 261 draw
dolphin1_orqha1018 4346 (+/- 13) 2284 win - 1622 lose - 221 draw
YO4.88_Kristallweizen_WCSC29 4343 (+/- 18) 1251 win - 1034 lose - 124 draw
dolphin1_NNUEkaiX 4338 (+/- 15) 1513 win - 1152 lose - 155 draw
dolphin1_illqha3 4333 (+/- 16) 942 win - 820 lose - 140 draw
dolphin1_SuishoKai 4333 (+/- 15) 1234 win - 952 lose - 126 draw
dolphin1_elmo_WCSC29 4331 (+/- 19) 295 win - 335 lose - 42 draw
dolphin1_NNUEkai7 4329 (+/- 15) 1796 win - 1068 lose - 183 draw
dolphin1_Kristallweizen_WCSC29 4328 (+/- 14) 1721 win - 1500 lose - 185 draw
YO4.88_orqha1018 4327 (+/- 14) 1662 win - 1254 lose - 149 draw
dolphin1_Qhapaw_WCSC29 4322 (+/- 18) 461 win - 513 lose - 74 draw
dolphin1_orqha 4311 (+/- 14) 3538 win - 2837 lose - 505 draw
dolphin1_GodWhale_WCSC29 4309 (+/- 25) 154 win - 200 lose - 30 draw
GodWhale_WCSC29 4305 (+/- 40) 141 win - 59 lose - 0 draw
dolphin2_NNUEkai6 4300 (+/- 14) 836 win - 794 lose - 148 draw
dolphin1_orqha0926 4299 (+/- 27) 306 win - 40 lose - 4 draw
dolphin1_illqha1.1 4293 (+/- 15) 1825 win - 1233 lose - 7 draw
dolphin2_orqha 4291 (+/- 22) 154 win - 174 lose - 40 draw
dolphin2_illqha2 4288 (+/- 12) 1895 win - 1854 lose - 299 draw
Godwhale_WCSC29 4288 (+/- 23) 92 win - 133 lose - 1 draw
dolphin1_tanuki-_WCSC29 4288 (+/- 25) 111 win - 159 lose - 17 draw
dolphin1_illqha112 4288 (+/- 21) 99 win - 100 lose - 13 draw
dolphin1_orqha2 4287 (+/- 25) 113 win - 108 lose - 15 draw
dolphin1_illqha11 4287 (+/- 12) 4948 win - 4681 lose - 564 draw
dolphin1_illqha2 4285 (+/- 20) 223 win - 237 lose - 43 draw
dolphin1_Suisho_WCSC29 4285 (+/- 20) 211 win - 291 lose - 34 draw
YO4.88_tanuki-_WCSC29 4283 (+/- 16) 455 win - 480 lose - 42 draw
YO4.83_orqha 4279 (+/- 21) 148 win - 179 lose - 31 draw
dolphin_orqha 4278 (+/- 19) 165 win - 169 lose - 30 draw
dolphin1_NNUEkai5 4275 (+/- 15) 1236 win - 1309 lose - 100 draw
YO4.82_orqha 4269 (+/- 19) 165 win - 207 lose - 35 draw
dolphin1_NNUEkai4 4268 (+/- 16) 257 win - 309 lose - 38 draw
dolphin21_illqha21 4265 (+/- 17) 443 win - 499 lose - 61 draw
YO4.88_Shinderella0825 4258 (+/- 16) 1314 win - 1736 lose - 111 draw
Shinderella0815_YO488 4249 (+/- 17) 385 win - 629 lose - 30 draw
YO4.83_NNUEkai7 4248 (+/- 46) 61 win - 33 lose - 6 draw
T.N.K._nn20180608mafu 4246 (+/- 12) 4050 win - 3580 lose - 143 draw
Godwhale5.0.5_QQR 4243 (+/- 12) 7303 win - 7735 lose - 352 draw
YO4.82_QQR 4229 (+/- 13) 4501 win - 3847 lose - 81 draw
dolphin1_NNUEkaiXF 4229 (+/- 13) 1228 win - 1843 lose - 138 draw
YO4.80_Aperypaq 4217 (+/- 45) 48 win - 48 lose - 4 draw
tanuki-_WCSC29_0_BookON 4216 (+/- 23) 86 win - 189 lose - 12 draw
YO4.83_Cobra_WCSC29 4215 (+/- 39) 108 win - 82 lose - 10 draw
QQRYO4.82 4210 (+/- 12) 959 win - 926 lose - 108 draw
T.N.K._nn20180519tttak 4205 (+/- 13) 1560 win - 1523 lose - 3 draw
YO4.82_Qhapaq_WCSC28 4199 (+/- 12) 2640 win - 2692 lose - 56 draw
YO4.88_hinnyF 4196 (+/- 27) 62 win - 134 lose - 4 draw
Godwhale5.0.5_Qzilla9 4187 (+/- 13) 3931 win - 3980 lose - 65 draw
Cobra29_YO483 4179 (+/- 22) 118 win - 172 lose - 10 draw
YO4.82_aperypaq 4171 (+/- 13) 2670 win - 2169 lose - 41 draw
YO4.82_wakame1st 4169 (+/- 16) 1806 win - 1913 lose - 4 draw
YO4.80_wakame1st 4169 (+/- 15) 2295 win - 2165 lose - 2 draw
YO4.80_Apery_sdt5 4162 (+/- 17) 836 win - 839 lose - 1 draw
YO4.80_aperypaq 4161 (+/- 16) 1778 win - 1640 lose - 5 draw
(Hefeweizen_wcsc28) 4161 (+/- 15) 655 win - 603 lose - 1 draw
YO4.82_Apery_wcsc28 4158 (+/- 14) 982 win - 1180 lose - 4 draw
YO4.83_Daigorilla 4154 (+/- 36) 192 win - 295 lose - 13 draw
YO4.79_aperypaq 4139 (+/- 14) 1976 win - 1665 lose - 14 draw
YO4.82_Apery_sdt5 4129 (+/- 24) 151 win - 171 lose - 0 draw
T.N.K.wcsc28 4123 (+/- 14) 1845 win - 2556 lose - 53 draw
YO4.82_elmo_WCSC28 4121 (+/- 15) 978 win - 1094 lose - 3 draw
SM1.25clang_aperypaq 4116 (+/- 18) 407 win - 492 lose - 1 draw
dolphin1_Shinden 4111 (+/- 24) 61 win - 171 lose - 8 draw
YO4.79_Apery_sdt5 4106 (+/- 12) 3849 win - 2540 lose - 10 draw
YO4.79_Aperypaq 4105 (+/- 41) 41 win - 55 lose - 4 draw
YO4.76_Xm17_V2 4105 (+/- 21) 169 win - 206 lose - 0 draw
YO4.82_Cobra_wcsc28 4103 (+/- 13) 876 win - 1220 lose - 5 draw
SM1.25_Apery_sdt5 4093 (+/- 15) 1886 win - 1507 lose - 5 draw
nozomi_20180529 4079 (+/- 17) 474 win - 554 lose - 2 draw
YO4.76_Xm17_V1 4078 (+/- 21) 133 win - 188 lose - 0 draw
YO4.79_ponpoko_sdt5 4068 (+/- 13) 2809 win - 2593 lose - 58 draw
YO4.79_mafu110 4066 (+/- 20) 179 win - 221 lose - 0 draw
YO4.79_Qhapaq_sdt5 4054 (+/- 12) 1610 win - 1395 lose - 3 draw
YO4.82_HoneyWaffle_wcsc28 4049 (+/- 16) 716 win - 804 lose - 3 draw
YO4.76_17gou 4041 (+/- 19) 187 win - 324 lose - 1 draw
Apery_wcsc28 4040 (+/- 15) 696 win - 836 lose - 1 draw
YO4.82_Wandre_wcsc28 4038 (+/- 18) 618 win - 643 lose - 3 draw
YO4.74_yaselmo 4036 (+/- 12) 2372 win - 1631 lose - 3 draw
(Ponanza-wcsc27) 4026 (+/- 26) 175 win - 91 lose - 0 draw
YO4.74_ramu 4020 (+/- 16) 597 win - 390 lose - 2 draw
YO4.79_elmo_sdt5 4014 (+/- 15) 1519 win - 1377 lose - 4 draw
Ukamuse_Apery_sdt5 3987 (+/- 16) 485 win - 727 lose - 3 draw
YO4.73_elmo-wcsc27 3961 (+/- 15) 537 win - 1914 lose - 48 draw
YO4.70_relmo 3959 (+/- 13) 548 win - 535 lose - 2 draw
18gou_sdt5 3955 (+/- 14) 1005 win - 1091 lose - 4 draw
Novice_mini 3.0 3954 (+/- 17) 513 win - 492 lose - 3 draw
YO4.70_YY20170703 3950 (+/- 14) 972 win - 1034 lose - 3 draw
Usapyon2'_Apery_sdt5 3950 (+/- 20) 283 win - 515 lose - 2 draw
YO4.64_elmoQhapaq1.1 3940 (+/- 18) 499 win - 199 lose - 2 draw
YO4.53_elmoQhapaq 3938 (+/- 14) 1948 win - 1262 lose - 10 draw
YO4.53_elmo-wcsc27 3917 (+/- 10) 4749 win - 5474 lose - 47 draw
Ayame_WCSC31 3887 (+/- 30) 30 win - 70 lose - 0 draw
YO4.79_Honey_Waffle_sdt5 3874 (+/- 14) 600 win - 994 lose - 6 draw
YaneuraOuKPP_KKPT4.76 3871 (+/- 23) 216 win - 182 lose - 2 draw
Yomita_sdt5 3863 (+/- 17) 687 win - 1011 lose - 2 draw
SM1.25_elmo-wcsc27 3863 (+/- 13) 1411 win - 1363 lose - 6 draw
YO4.70_rezero8 3834 (+/- 15) 522 win - 677 lose - 1 draw
YO4.53_Qhapaq-wcsc27 3830 (+/- 12) 659 win - 657 lose - 6 draw
nozomi 20170514 3784 (+/- 13) 1108 win - 1375 lose - 7 draw
Gikou2 3782 (+/- 13) 1941 win - 3360 lose - 15 draw
tanuki-wcsc27-170517 3778 (+/- 20) 148 win - 150 lose - 2 draw
tanuki-wcsc27 3760 (+/- 17) 414 win - 562 lose - 4 draw
Silent Majority1.23_U_M9 3757 (+/- 19) 455 win - 152 lose - 3 draw
YO4.69_rezero7 3749 (+/- 20) 305 win - 665 lose - 2 draw
YaneuraOu4.53 3743 (+/- 13) 869 win - 1023 lose - 3 draw
YaneuraOu4.31 3719 (+/- 17) 326 win - 451 lose - 3 draw
Silent Majority1.25_U 3693 (+/- 22) 176 win - 321 lose - 3 draw
SilentMajority1.21_U 3663 (+/- 17) 646 win - 354 lose - 0 draw
Yomita SDT4_Y 3663 (+/- 18) 212 win - 87 lose - 1 draw
YaneuraOu 2016late 3660 (+/- 14) 1083 win - 710 lose - 7 draw
Apery-sdt4 ukamuse 3646 (+/- 11) 1581 win - 1729 lose - 6 draw
Yomita-wcsc27 3645 (+/- 16) 289 win - 460 lose - 1 draw
Gikou 20160606_M7 3596 (+/- 16) 380 win - 317 lose - 3 draw
Yomita2.03 3572 (+/- 18) 174 win - 224 lose - 2 draw
Gikou1(8) 3555 (+/- 16) 183 win - 115 lose - 2 draw
Nanoha-wcsc27a_U 3552 (+/- 14) 384 win - 612 lose - 4 draw
tanuki-sdt4 3545 (+/- 13) 603 win - 691 lose - 6 draw
Yomita SDT4 3518 (+/- 13) 405 win - 490 lose - 5 draw
Gikou1 3508 (+/- 8) 2457 win - 2455 lose - 14 draw
nozomi 20161015 3505 (+/- 12) 475 win - 518 lose - 7 draw
Silent Majority 1.1_At(8) 3467 (+/- 9) 651 win - 443 lose - 6 draw
Usapyon2dash 3456 (+/- 14) 476 win - 718 lose - 6 draw
YaneuraOu 2016mid(8) 3426 (+/- 15) 255 win - 243 lose - 2 draw
Silent Majority 1.0_At 3409 (+/- 8) 1421 win - 967 lose - 12 draw
YO4.79_Wandre_sdt5 3407 (+/- 13) 268 win - 357 lose - 1 draw
God whale std4a_At(8) 3380 (+/- 13) 283 win - 215 lose - 2 draw
YaneuraOu2016mid_A26 3378 (+/- 15) 268 win - 294 lose - 2 draw
Gikou2 D15 3358 (+/- 13) 190 win - 210 lose - 0 draw
nozomi 160529(8) 3346 (+/- 12) 261 win - 336 lose - 3 draw
god whale std4a_At 3345 (+/- 12) 314 win - 282 lose - 4 draw
AperyWCSC26(8) 3330 (+/- 13) 213 win - 234 lose - 3 draw
Usapyon2 WCSC26_At(8) 3286 (+/- 10) 336 win - 367 lose - 4 draw
Apery WCSC26 3282 (+/- 8) 805 win - 836 lose - 9 draw
Gikou2 D13 3273 (+/- 16) 162 win - 121 lose - 2 draw
YaneuraOuCT(8) 3272 (+/- 10) 316 win - 381 lose - 3 draw
Gikou1 4c1_0s 3263 (+/- 21) 73 win - 91 lose - 0 draw
Apery twig 3250 (+/- 0) 1360 win - 1964 lose - 12 draw
nozomi 160529 3243 (+/- 10) 285 win - 311 lose - 4 draw
YaneuraOuCT 3215 (+/- 9) 531 win - 765 lose - 4 draw
tanuki-WCSC26 3208 (+/- 12) 247 win - 351 lose - 2 draw
Usapyon2 WCSC26_At 3191 (+/- 9) 777 win - 726 lose - 4 draw
YaneuraOuCT SSE42 3168 (+/- 11) 386 win - 412 lose - 2 draw
Apery WCSC25 3154 (+/- 9) 621 win - 519 lose - 5 draw
tanuki- 3074 (+/- 16) 285 win - 261 lose - 4 draw
Apery 3051 (+/- 17) 148 win - 149 lose - 3 draw
GPSFish minimal 3044 (+/- 10) 794 win - 857 lose - 5 draw
Gikou2 D12 3037 (+/- 19) 467 win - 328 lose - 1 draw
Gekisashi14(c) 3016 (+/- 20) 206 win - 149 lose - 2 draw
YO_T 200kN 2983 (+/- 21) 292 win - 303 lose - 1 draw
Saya_chan 0125 2976 (+/- 15) 492 win - 552 lose - 6 draw
shogi686_161024 2973 (+/- 16) 204 win - 192 lose - 4 draw
Gikou2 D11 2942 (+/- 17) 996 win - 667 lose - 3 draw
Gikou1 4c0_2s 2942 (+/- 18) 349 win - 248 lose - 3 draw
Novice_sdt5_elmoQhapaq(1) 2934 (+/- 16) 287 win - 338 lose - 2 draw
YO_T 150kN 2922 (+/- 20) 437 win - 461 lose - 2 draw
GPSFish 2919 (+/- 14) 935 win - 919 lose - 5 draw
OkaraManju 2016 July 2907 (+/- 14) 237 win - 262 lose - 1 draw
YO_Q 200kN 2890 (+/- 22) 371 win - 328 lose - 1 draw
YaneuraOu mini 2859 (+/- 18) 214 win - 285 lose - 1 draw
Saya_chan 0105 2848 (+/- 19) 305 win - 293 lose - 2 draw
Gikou2 D10 2817 (+/- 20) 833 win - 763 lose - 4 draw
OkaraManju 20160507 2808 (+/- 15) 343 win - 453 lose - 4 draw
BlunderXX2013 2808 (+/- 18) 242 win - 457 lose - 1 draw
shogi686_dt4 2799 (+/- 17) 176 win - 222 lose - 2 draw
Bonanza6 2774 (+/- 16) 672 win - 848 lose - 3 draw
Kifuwarabe WCSC26_At 2750 (+/- 22) 122 win - 177 lose - 1 draw
YO_T 100kN 2735 (+/- 22) 566 win - 631 lose - 3 draw
Bonasse v1.2.2 2723 (+/- 23) 239 win - 208 lose - 3 draw
YO_Q 100kN 2691 (+/- 20) 800 win - 887 lose - 3 draw
Gikou2 D9 2682 (+/- 19) 868 win - 630 lose - 2 draw
Gikou1 1c0_1s 2667 (+/- 19) 945 win - 452 lose - 3 draw
Nanoha mini 0.2.2.1 2653 (+/- 23) 442 win - 554 lose - 4 draw
Bonanza 4.1.3 2624 (+/- 20) 564 win - 462 lose - 6 draw
Gikou1 D9 2582 (+/- 20) 914 win - 781 lose - 5 draw
BlunderXX2012 2581 (+/- 20) 419 win - 376 lose - 5 draw
Lv3(24R2783) 2571 (+/- 17) 1187 win - 742 lose - 3 draw
Gikou2 D8 2570 (+/- 21) 758 win - 862 lose - 4 draw
Blunder 2011 2545 (+/- 20) 309 win - 189 lose - 2 draw
K-Shogi 3.6.0 2533 (+/- 25) 170 win - 229 lose - 1 draw
YO_T 50kN 2514 (+/- 18) 713 win - 787 lose - 0 draw
GPSshogi r1916 2510 (+/- 20) 270 win - 326 lose - 4 draw
YO_Q 50kN 2496 (+/- 15) 670 win - 827 lose - 3 draw
Gikou2 D7 2463 (+/- 16) 919 win - 776 lose - 5 draw
K-Shogi3.3.0 2458 (+/- 27) 136 win - 110 lose - 1 draw
Nanoha nano 0.2.2.1 2445 (+/- 21) 331 win - 467 lose - 2 draw
Gikou1 D8 2417 (+/- 17) 1760 win - 1752 lose - 7 draw
K-Shogi3.3.0 Lv14 2384 (+/- 25) 168 win - 204 lose - 0 draw
Lv3a(24R2648) 2384 (+/- 17) 1384 win - 1222 lose - 3 draw
YaneuraOu Nanoplus 2373 (+/- 24) 250 win - 247 lose - 3 draw
Bonanza3(1) 2363 (+/- 26) 309 win - 486 lose - 5 draw
YO_T 30kN 2360 (+/- 19) 627 win - 570 lose - 3 draw
K-shogi3.2.0 Lv14 2336 (+/- 29) 100 win - 99 lose - 1 draw
YO_Q 30kN 2330 (+/- 16) 571 win - 626 lose - 3 draw
Gikou2 D6 2328 (+/- 15) 1234 win - 863 lose - 3 draw
Sunfish2 2310 (+/- 27) 298 win - 299 lose - 3 draw
Gikou1 D7 2256 (+/- 16) 1234 win - 1264 lose - 2 draw
Bonanza6 D7 2250 (+/- 21) 560 win - 437 lose - 3 draw
Bonanza 2.1(1) 2246 (+/- 22) 336 win - 509 lose - 5 draw
Bonanza 1.2(1) 2244 (+/- 23) 387 win - 568 lose - 4 draw
Spear CSA2009 2211 (+/- 35) 193 win - 56 lose - 1 draw
Gikou2 D5 2210 (+/- 17) 957 win - 940 lose - 3 draw
PonanzaQuartette 2209 (+/- 27) 177 win - 221 lose - 2 draw
YO_T 15kN 2192 (+/- 15) 625 win - 575 lose - 0 draw
YO_Q 15kN 2148 (+/- 16) 555 win - 642 lose - 3 draw
Gikou2 D4 2137 (+/- 15) 1602 win - 1292 lose - 6 draw
Bonanza6 D6 2121 (+/- 18) 825 win - 567 lose - 8 draw
YO_T 10kN 2112 (+/- 17) 517 win - 381 lose - 2 draw
Gikou1 D6 2086 (+/- 14) 1124 win - 1372 lose - 4 draw
Kanazawa-shogi-Gensen20 choko 2043 (+/- 31) 149 win - 50 lose - 1 draw
shogi686 wcsc26 2038 (+/- 26) 305 win - 192 lose - 3 draw
YO_Q 10kN 2035 (+/- 18) 660 win - 540 lose - 0 draw
Gikou2 D3 2022 (+/- 18) 1962 win - 2030 lose - 8 draw
Gikou1 D5 2008 (+/- 15) 1302 win - 1491 lose - 7 draw
YO_T 7kN 2004 (+/- 22) 505 win - 393 lose - 2 draw
Lv2(24R2098) 2001 (+/- 16) 822 win - 1073 lose - 5 draw
mEssiah_sdt5(G) 1989 (+/- 17) 378 win - 345 lose - 1 draw
Gasyou8 1981 (+/- 22) 216 win - 182 lose - 2 draw
Bonanza6 D5 1962 (+/- 16) 1031 win - 812 lose - 7 draw
YO_Q 7kN 1940 (+/- 17) 513 win - 386 lose - 1 draw
Sunflower mini 1903 (+/- 19) 252 win - 244 lose - 4 draw
YO_T 5kN 1902 (+/- 23) 369 win - 230 lose - 1 draw
Gikou1 D4 1889 (+/- 15) 1496 win - 1896 lose - 8 draw
YaneuraOu Nano 1836 (+/- 22) 150 win - 222 lose - 2 draw
Gikou2 D2 1825 (+/- 14) 2840 win - 2553 lose - 7 draw
YO_Q 5kN 1818 (+/- 17) 301 win - 299 lose - 0 draw
Lv2a(24R1890) 1808 (+/- 15) 1071 win - 1124 lose - 5 draw
Novice mini wcsc26 1797 (+/- 23) 127 win - 273 lose - 0 draw
Bonanza6 D4 1793 (+/- 22) 786 win - 609 lose - 5 draw
Kanazawa-shogi-Level300 L300 1787 (+/- 25) 135 win - 163 lose - 2 draw
LaramieV3(1) 1779 (+/- 29) 231 win - 167 lose - 2 draw
Gikou1 D3 1770 (+/- 18) 1827 win - 1768 lose - 5 draw
YO_T 3kN 1713 (+/- 18) 625 win - 574 lose - 1 draw
Kanazawa-shogi-Level300 L250 1680 (+/- 24) 94 win - 205 lose - 1 draw
Spear Lv5 1680 (+/- 22) 419 win - 429 lose - 2 draw
YO_Q 3kN 1665 (+/- 22) 712 win - 486 lose - 2 draw
kaitei_wcsc28(1) 1619 (+/- 30) 141 win - 194 lose - 1 draw
Lv1(24R1310) 1611 (+/- 19) 699 win - 595 lose - 4 draw
ssp(1) 1592 (+/- 22) 279 win - 317 lose - 4 draw
YO_At 3kN 1585 (+/- 21) 466 win - 533 lose - 1 draw
Gikou1 D2 1562 (+/- 14) 1893 win - 1902 lose - 5 draw
Bonanza6 D3 1562 (+/- 15) 945 win - 850 lose - 5 draw
Kanazawa-shogi-Level300 L200 1550 (+/- 21) 342 win - 457 lose - 1 draw
Gikou2 D1 1545 (+/- 15) 2195 win - 1599 lose - 6 draw
mss v1.14(1) 1504 (+/- 27) 79 win - 120 lose - 1 draw
K-shogi3.2.0 Lv6 1469 (+/- 36) 159 win - 140 lose - 1 draw
ukamuse_kai2 1450 (+/- 25) 526 win - 369 lose - 5 draw
Spear Lv3 1404 (+/- 17) 600 win - 505 lose - 3 draw
Lv1a(24R988) 1361 (+/- 20) 585 win - 687 lose - 2 draw
ssp_1s(1) 1357 (+/- 29) 183 win - 115 lose - 2 draw
Bonanza6 D2 1326 (+/- 19) 579 win - 793 lose - 4 draw
Gikou1 D1 1290 (+/- 15) 1538 win - 2157 lose - 5 draw
kaitei_sdt5(24R783) 1265 (+/- 18) 470 win - 515 lose - 2 draw
mss_1s(1) 1232 (+/- 24) 438 win - 306 lose - 2 draw
shogi686_sdt5(1) 1191 (+/- 23) 299 win - 205 lose - 1 draw
Spear Lv2 1166 (+/- 20) 328 win - 371 lose - 1 draw
Bonanza6 D1 1109 (+/- 16) 1378 win - 1715 lose - 7 draw
Kanazawa-shogi-Level300 L150 1069 (+/- 23) 263 win - 635 lose - 2 draw
Spear Lv1 1039 (+/- 21) 464 win - 431 lose - 6 draw
Kanazawa-shogi-Level300 L100 1035 (+/- 24) 240 win - 659 lose - 1 draw
TJ-shogi010 1029 (+/- 28) 182 win - 323 lose - 1 draw
kaitei-wcsc27(24R321) 1004 (+/- 24) 319 win - 780 lose - 3 draw
Kanazawa-shogi-Level300 L50 989 (+/- 28) 153 win - 246 lose - 1 draw
BlunderXX2012 D1 946 (+/- 21) 150 win - 349 lose - 1 draw
LesserKai 779 (+/- 16) 1568 win - 949 lose - 4 draw
K-shogi3.2.0 Lv1 746 (+/- 36) 88 win - 112 lose - 0 draw
Kanazawa-shogi-Level300 L1 737 (+/- 26) 641 win - 258 lose - 1 draw
gse0.1.6(1) 437 (+/- 42) 89 win - 111 lose - 0 draw
16siki-iroha_sdt4 215 (+/- 19) 419 win - 1478 lose - 3 draw
16siki-iroha_wcsc27 68 (+/- 24) 152 win - 967 lose - 1 draw